廣大的勞工朋友們知道自己勞退新制退休金帳戶分配110年收益是多少嗎?在111年3月入勞退金專戶,相信你看過後會帶著微笑。這是因為110年12月份收益率是9.6567%,由下表可以得知。勞工退休金請領資格為年滿60歲,若在111年4月請領,那麼111年4月收益率為-3.1349%,1~4月都以此負值計算,就會造成請領差額。
雖然依「勞工退休金條例施行細則」第32條辦理,今(111)年4月之最低保證收益為年利率1.0558%。但「政府保證收益」是保障最後累積收益並非用於每個年度結算
朋友們當符合申領資格60歲時,也別忘了到勞動部網站查詢最新公告的收益率,這樣可以避免讓自己退休金受損。兩個關鍵點─年滿60歲;勞退新制收益率千萬要記住啊
https://www.blf.gov.tw/8812/8945/8948/8955/8960/9193/公告「勞工退休金條例」退休基金最近月份收益率
歷年收益率:
月份 | 勞退新制退休金 最近月份收益率 | 公告日期 |
111年2月份 | -3.1349% | 111年4月1日 |
111年1月份 | -2.3277% | 111年3月1日 |
110年12月份 | 9.6567% | 111年2月7日 |
110年11月份 | 6.9300% | 111年1月3日 |
110年10月份 | 7.3485% | 110年12月1日 |
110年9月份 | 5.6008% | 110年11月1日 |
110年8月份 | 8.0557% | 110年10月1日 |
110年7月份 | 6.9949% | 110年9月1日 |
110年6月份 | 6.6312% | 110年8月2日 |
110年5月份 | 5.4503% | 110年7月1日 |
110年4月份 | 5.8437% | 110年6月1日 |
110年3月份 | 3.9810% | 110年5月3日 |
110年2月份 | 1.9556% | 110年4月1日 |
110年1月份 | 0.4494% | 110年3月2日 |
109年12月份 | 6.9415% | 110年2月1日 |
109年11月份 | 4.2315% | 110年1月4日 |
109年10月份 | -1.3789% | 109年12月1日 |
109年9月份 | -0.3832% | 109年11月2日 |
109年8月份 | 1.4664% | 109年10月5日 |
109年7月份 | 0.2947% | 109年9月1日 |
109年6月份 | -3.7163% | 109年8月3日 |
109年5月份 | -5.4349% | 109年7月1日 |
109年4月份 | -7.1790% | 109年6月1日 |
109年3月份 | -11.3739% | 109年5月1日 |
109年2月份 | -3.7437% | 109年4月1日 |
109年1月份 | -0.7342% | 109年3月2日 |
近期留言